选型型号
型号 | CLM-UV | CLM-UV-M | CLM-UV-A |
工作室尺寸D×W×H | 450×1170×500 | 450×1170×500 | 450×1170×500 |
外形尺寸D×W×H | 600×1280×1370 | 600×1280×1370 | 600×1280×1370 |
总功率 | 4.5KW | 4.5KW | 4.5KW |
净重 | 95kg | 95kg | 95kg |
性能指标
温度范围 | RT+10℃~70℃ |
湿度范围 | ≥95% R·T |
灯管间距离 | 70㎜ |
样品与灯管距离 | 50㎜ |
紫外波长 | 313nm、340nm |
功能 | 无辐照度调节、辐照度手动调节、辐照度全自动调节 |
扫一扫,微信咨询
扫一扫,微信咨询