当前位置:首页 >产品中心>高低温试验箱>GDW-100小型高低温试验机>GDW-100高低温试验箱+北京厂家
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | GDW-100 | ||||
内形尺寸D×W×H mm | 450×450×500 | ||||
温度范围 | A:0℃~150℃ B:-20℃~150℃ C:-40℃~150℃ D:-60℃~150℃ E:-70℃~150℃ | ||||
波动/均匀度 | ≤±0.5℃/≤±2℃ | ||||
升温时间 | -20℃~100℃约35min | -40℃~100℃约45min | -70℃~100℃约55min | ||
降温时间 | 25℃~-40℃约50min | 25℃~-60℃约65min | 25℃~-70℃约80min | ||
控制器 | 进口LED数显P.I.D +S.S.R微电脑集成控制器 | ||||
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、指示精度:温度±0.1℃、解析度:±0.1℃ | ||||
温度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | ||||
加热系统 | 全独立系统、镍铬合金电加热式加热器 | ||||
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式、原装法国“泰康”、全封闭风冷复叠压缩制冷方式 | ||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机、多叶式离心风轮 | ||||
外箱材质 | 优质碳素钢板、磷化静电喷塑处理、A3钢板静电喷塑处理 | ||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面钢板 | ||||
保温材质 | 聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵 | ||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | ||||
试验时间 | 0~9999 M、H可调 | ||||
标准配置 | 多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔50mm1个 | ||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | ||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz 三相五线制 | ||||
使用环境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||
注 1、以上数据均在环境温度(RT)25℃.工作室无负载条件下测得 2、可根据用户的具体要求定做非标型“高低温试验室” 高低温试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域*的检测设备,用于测试电子、电工及其它产品材 料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后结果及性能。 |
产品咨询
扫一扫,微信咨询
扫一扫,微信咨询