
当前位置:首页 >产品中心>紫外光老化试验箱>ZN-P紫外光老化试验机>ZN-P紫外光老化试验*
 

产品分类
Product Category详细介绍
| 温度范围 | RT+10℃~70℃ | 
| 湿度范围 | ≥95%R.H | 
| 温度波动度 | ≤±0.5℃       | 
| 温度均匀度 | ≤±2℃ | 
| 温度偏差 | ≤±1.5℃ | 
| 湿度均匀度 | ≤±2%R.H | 
| 黑板温度 | 40℃~65℃ | 
| 灯管中间距离 | 35mm | 
| 样品架与灯管距离 | 50mm | 
| 灯管功率 | 40W/支        紫外光老化试验厂家促销 | 
| 光源系统 | 工作室的两边共安装8支UV系列紫外荧光灯管作发光源 | 
| 灯管有效使用寿命 | 国产灯管600~800小时/进口灯管1800~2000小时 | 
| 紫外波长 | 280nm~400nm  | 
| 支持样板 | 厚10mm×宽75mm×高150mm | 
| 样板数量 | 40块 | 
| 时间设定范围 | 0~9999小时 | 
| 电源要求 | AC380(±10%)V/50HZ 三相五线制 | 
| 外壳 | 采用A3钢板防静电喷塑处理 | 
| 内胆 | 采用SUS优质不锈钢板 | 
| 加热系统 | 采用U型钛合金高速加温电热管; | 
| 黑板温度控制 | 采用黑色铝板联接温度传感器; | 
| 控制系统 | 采用智能型SAMWON-ST系列韩国进口温控仪表,控制精度±0.1℃; | 
| 温度控制 | 采用P.I.D +S.S.R,系统同频道协调控制 | 
| 喷淋系统 | 机器配置了喷淋装置,喷淋装置模拟下雨时的温度剧变和雨水侵蚀,共有若干喷嘴喷洒均匀。什么时候喷淋、喷淋多长时间都由客户自由设置 | 
| 排水系统 | 使用回涡型及U型积沉装置排水 | 
| 设备使用条件 | 环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)湿度:≤85%R.H | 
| 注:操作环境需要室内通风良好,机器放置前后左右各80公分不可放置东西; | |
| 紫外光老化试验厂家促销该产品采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外光辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐气候性的结果。广泛适用于非金属材料、有机材料(如:涂料、油漆、橡胶、塑胶及其制品)经在阳光、湿度、温度、凝露等气候条件的变化下检验有关产品及材料老化现象程度及情况。 | |
产品咨询

扫一扫,微信咨询

扫一扫,微信咨询