详细介绍
机械振动台 HG-80BT +
产品用途
机械振动试验台用于各类产品进行垂直振动试验,广泛适用于国防、航空、航天、通讯、电子、汽车、家用电等行业。该类型设备用于发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验,产品应用范围广泛、适用面宽、试验*、可靠。
产品特点
规格参数
zui大试验负载(Kg) | 300 | 调幅方式 | 机械调幅 |
手动调频范围(Hz) | 5~55 | 设时范围 | 0.01S-99.99H |
自动扫频范围(Hz) | 5~55 | 工作台面尺寸(mm) | 1200×800×60 |
空载位移幅值(mm) | 0~2.5 | 工作台体尺寸(mm) | 1200×800×700 |
振动方向 | 垂直 | 控制箱尺寸(mm) | 500×380×1050 |
激振方式 | 单组离心式 | 电源电压(V/Hz) | 3Φ380VAC±5% |
振动波形 | 正弦波 | 消耗功率(KVA) | 4.2 |
测试模式 | 手动调频/自动扫频(对数、线性、倍频、随机振动) | 冷却方式 | 风冷 |
适用标准 | GB/T 2423 | ||
工作环境 | 环境温度+5℃∽+35℃;相对湿度≤85%RH |
产品咨询
扫一扫,微信咨询
扫一扫,微信咨询