详细介绍
台式电热恒温鼓风干燥箱DHG-9000系列 | |||||
型号 | 9030 | 9070 | 9140 | 9240 | |
9030A | 9070A | 9140A | 9240A | ||
电源电压 | 220V 50HZ | ||||
控温范围 | RT+10℃~250℃ | ||||
输入功率 | 550W | 1100W | 1550W | 2050W | |
内胆尺寸 | 340X325X325 | 450X400X450 | 550X440X550 | 600X600X650 | |
外型尺寸 | 630X540X490 | 735X610X630 | 830X630X730 | 880X790X820 | |
台式电热恒温鼓风干燥箱DHG-9003系列 | |||||
型号 | 9023A | 9053A | 9123A | 9203A | |
电源电压 | 220V 50HZ | ||||
控温范围 | RT+10℃~250℃ | ||||
输入功率 | 550W | 850W | 1550W | 2050W | |
内胆尺寸 | 340X320X300 | 420X390X350 | 550X450X550 | 600X550X600 | |
外型尺寸 | 620X540X490 | 700X610X520 | 840X670X730 | 880X760X780 | |
台式电热恒温鼓风干燥箱DHG-9005系列 | |||||
型号 | 9035A | 9055A | 9075A | 9145A | 9245A |
电源电压 | 220V 50HZ | ||||
控温范围 | RT+10℃~300℃ | ||||
输入功率 | 800W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W |
内胆尺寸 | 340X320X320 | 420X390X350 | 450X400X450 | 550X450X550 | 600X500X750 |
外型尺寸 | 620X530X490 | 720X590X520 | 740X620X630 | 840X670X730 | 800X720X930 |
注:带A为镜面不锈钢内胆,不带A为镀锌板内胆 |
台式电热恒温鼓风干燥箱箱体结构:
台式电热恒温鼓风干燥箱的箱体内胆均采用不锈钢镜面板(或拉丝板)氩弧焊制作而成,箱体外胆采优质钢板喷塑处理,造型美观新颖。
热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成,工作室内温度均匀。
独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。
设有大面积钢化玻璃观察窗,供观察工作室状况之用。
台式电热恒温鼓风干燥箱控制系统
采用智能型温度控制器。
具有定时功能。
温度恢复时间快。
产品咨询
扫一扫,微信咨询
扫一扫,微信咨询