当前位置:首页 >产品中心>高低温湿热交变试验箱>GDJS-010高低温交变湿热试验箱>GDJW-010触摸屏高低温试验箱

产品分类
Product Category详细介绍
触摸屏高低温试验箱产品用途:是航空、汽车、家电、科研等领域*的检测设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
| 型号 | GDJW-010 | |||
| 内形尺寸:D×W×H | 1000×1000×1000:mm | |||
| 外形尺寸:D×W×H | 1650×1480×2300:mm | |||
| 温度可选范围 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -60℃~150℃ | -70℃~150℃ |
| 功率 | 9.0KW | 10.0KW | 11.0KW | 12KW |
| 设备总重量 | 380KG | 420KG | 420KG | 440KG |
| 温度均匀度 | ≤±2℃ (空载时) | |||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃(空载时) | |||
| 降温速率 | 0.7~1.2℃/min | |||
| 升温速率 | 1.0~3.0℃/min | |||
| 温度交变范围 | -20℃~85℃ | -40℃~85℃ | -60℃~85℃ | -60℃~85℃ |
| 时间设定范围 | 0~9999小时 | |||
| 电源要求 | AC380(±10%)V/50HZ 三相五线制 | |||
| 执行标准: GB/T10592-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T2423.4-2008、GJB150.3A-2009、GJB150.4A-2009等相关标准; | ||||
产品咨询

扫一扫,微信咨询

扫一扫,微信咨询