当前位置:首页 >产品中心>高低温湿热交变试验箱>GDJS-800高低温交变湿热设备>GDS-800北京高低温湿热试验箱
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | GDS-800 | |||
内形尺寸:D×W×H | 800×1000×1000:mm | |||
外形尺寸:D×W×H | 1450×1450×2200:mm | |||
温度可选范围 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -60℃~150℃ | -70℃~150℃ |
功率 | 9.0KW | 11.0KW | 13KW | 14KW |
设备总重量 | 330KG | 350KG | 350KG | 370KG |
温度均匀度 | ≤±2℃ (空载时) | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃(空载时) | |||
降温速率 | 0.7~1.2℃/min | |||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | |||
湿度范围 | 30%~98% R.H | |||
湿度波动度 | +2、-3%R.H | |||
时间设定范围 | 0~9999小时 | |||
电源要求 | AC380(±10%)V/50HZ 三相五线制 | |||
执行标准: GB/T10592-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T2423.3-2006、GJB150.3A-2009、GJB150.4A-2009等相关标准; |
产品咨询
扫一扫,微信咨询
扫一扫,微信咨询