
详细介绍
电磁式振动台HG-V4+
产品用途
电磁式振动试验机系列广泛用于国防、航空、航天、通讯、电子、汽车、家用电等行业。该类型设备用于发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验,产品应用广泛、适应面宽、试验*、可靠。
产品特点
主要规格和技术参数
|              zui大试验负载(Kg)  |                          40  |                          调幅方式  |                          电子无级调幅  |         
|              手动调频范围(Hz)  |                          1~200  |                          设时范围  |                          0.01S-99.99H  |         
|              自动扫频范围(Hz)  |                          1~200  |                          工作台面尺寸(mm)   |                          450×450×46   |         
|              空载位移幅值(mm)   |                          0~5  |                          工作台体尺寸(mm)  |                          450×450×450  |         
|              振动方向  |                          垂直  |                          控制箱尺寸(mm)  |                          450×330×750  |         
|              激振方式/振动波形  |                          电磁式/正弦波  |                          电源电压(V/Hz)  |                          220VAC±5%  |         
|              控制系统  |                          可编辑30段任意频率与曲线时间  |                          消耗功率(KVA)  |                          1.6  |         
|              测试模式  |                          手动调频/自动扫频(对数、线性、倍频、随机振动)  |                          冷却方式  |                          风冷  |         
|              适用标准  |                          GB/T 2423.10  |         ||
|              工作环境  |                          环境温度+5℃∽+35℃;相对湿度≤85%RH  |         ||
产品咨询

扫一扫,微信咨询

扫一扫,微信咨询