
产品分类
Product Category详细介绍
| 型号 | GDW-010 | |||
| 内形尺寸:D×W×H | 1000×1000×1000:mm | |||
| 外形尺寸:D×W×H | 1650×1480×2250:mm | |||
| 温度可选范围 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -60℃~150℃ | -70℃~150℃ |
| 功率 | 9.0KW | 10 KW | 11KW | 12KW |
| 设备总重量 | 380KG | 420KG | 420KG | 440 KG |
| 温度均匀度 | ≤±2℃ (空载时) | |||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃(空载时) | |||
| 降温速率 | 0.7~1.2℃/min | |||
| 升温速率 | 1.0~3.0℃/min | |||
| 时间设定范围 | 0~9999小时 | |||
| 电源要求 | AC380(±10%)V/50HZ 三相五线制 | |||
| 执行标准: GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008等相关标准; | ||||
产品咨询

扫一扫,微信咨询

扫一扫,微信咨询